|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חדשות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קומיט לעורכי דין – במהדורת SQL Client/Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קומיט בעלת נסיון רב בעבודה עם בסיס נתונים תומך SQL והייתה הראשונה שהציעה זאת ללקוחותיה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנו שמחים להציג בפניך פתרון חדשני זה. הפתרון מהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית ושדרוג משמעותי של שיטת העבודה. ניתן לבחור לעבוד עם קומיט בתצורת שרת/לקוח (Client/Server) מלאה מול מסד נתונים מתקדם תומך SQL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאפייני העבודה עם פתרון זה: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום מהירות – זמני תגובה טובים יותר ומהירים יותר בביצוע מגוון פעולות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום ביצועי רשת - ניצולת מירבית של תשתיות הרשת במשרד והורדה משמעותית של תעבורת הרשת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום יציבות ואמינות – הורדה משמעותית של הסבירות לתקלות בכלל ותקלות בסיס הנתונים וטבלאות בפרט (בנית אינדקס / בנית טבלה). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום ביצועי מחשב – ניצול מיטבי של יכולות מחשבי המשתמשים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום SQL – שימוש מתקדם בשפת SQL המהווה סטנדרט עולמי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
מקסימום משתמשים – אפשרות לעבודה יעילה בכל גודל רשת (2-1000 ויותר). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנא פנו אלינו ונעביר אליכם הצעה להתקנת הפתרון במשרדכם. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיפוש בתוכן מסמכים – בלעדי בקומיט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנו שמחים להציג בפניכם פיתוח מודול חדש וייחודי לעו"ד מבית קומיט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעתה תוכלו למצוא בקלות ובמהירות מסמכים, הסכמים, חוזים, כתבי תביעה והגנה ועוד לפי מילים בתוכן המסמכים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
החיפוש פשוט ומתבצע ע"י הקלדת המילים לחיפוש, התנאים ביניהן והרצת החיפוש. החיפוש מתבצע מול "אינדקס קומיט" חכם שהוכן מראש ומתעדכן באופן שוטף. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוגמא א': | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצא מסמכים בהם מופיעות המילים: 'מיזוג' וגם 'חברות' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוגמא ב' - הרחבה: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצא מסמכים בהם מופיעות המילים 'מיזוג' וגם 'חברות' וגם ('הגנה' או 'תביעה') וגם 'בעלי מניות' לפני 'קרן הון'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
קומיט תחפש ותציג במהירות את רשימת המסמכים שעונה על השאילתא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
בכל פעם שנסמן מסמך יוצגו ציטוטי תשובות מתוך המסמך ללא פתיחת הקובץ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוגמא ג' – שילוב נתוני קומיט: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצא מסמכים בהם מופיעות המילים 'מיזוג' וגם 'חברות' וגם ('הגנה' או 'תביעה') וגם 'בעלי מניות' לפני 'קרן הון' + קומיט: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנרשמו על ידי העובדת 'דנה', בשנה האחרונה, בתיקים 1000 עד 3000 וקשורים לסיווג 'אזרחי/חברות/מיזוג'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
חיפוש במסמכי Word®, Excel® ו E-Mails מתוייקים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
אפשרות חיפוש במסמכים היסטורים לאחר שילובם לקומיט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
חיפוש מהיר ומוכח גם במאות אלפי מסמכים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
בניית אינדקס חיפוש דינאמי על מסמכים המתויקים בקומיט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנא פנו אלינו ונעביר אליכם הצעה להתקנת הפתרון במשרדכם. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הוצל"פ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקומיט ניתן לנהל תיקי הוצל"פ, לתעד פעולות שבוצעו בתיק, לבצע שערוך החוב בתיק בודד ושערוך לכל תיקי הוצל"פ באופן מרוכז. כמו כן ניתן להפיק טפסים לתיק עם הזנת פרטי תיק אוטומטית ושמירת העתק הטופס בתיק. כולל תקשורת עם מחשבי ההוצל"פ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© כל הזכויות שמורות לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ |